- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 32
W dniu 1.03.2021 odbył się I Turniej o Puchar PrescIT.
Wyniki
L.p | Nazwisko i Imię | Klub | pkt. | MBch. |
1 | Kubik, Rafał | UKS Ognisko Rydułtowy | 8 | 39,50 |
2 | Malik, Maciej | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 7,5 | 40.50 |
3 | Koś, Grzegorz | Łaziska Górne | 7 | 38,50 |
4 | Niesyt, Michał | SSz Olimpia Goleszów | 6,5 | 40,50 |
5 | Heczka, Mieczysław | SSz Olimpia Goleszów | 6 | 39,50 |
... | ||||
12 | Piec, Patryk | SSz Olimpia Goleszów/ZST Ustroń | 5 | 33,50 |
16 | Skiba, Mateusz | ZST Ustroń | 5 | 30,00 |
23 | Bogdan, Ernest | ZST Ustroń | 4 | 28,50 |
26 | Leśniak. Radosław | SSz Olimpia Goleszów/ZST Ustroń | 4 | 27.00 |
32 | Bijok, Weronika | ZST Ustroń | 1,5 | 25.50 |
L.p | Nazwisko i Imię | Klub | pkt. | MBch. |
1 | Kubik, Rafał | UKS Ognisko Rydułtowy | 8 | 39,50 |
2 | Malik, Maciej | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 7,5 | 40.50 |
3 | Niesyt, Michał | SSz Olimpia Goleszów | 6,5 | 40,50 |
... | ||||
11 | Skiba, Mateusz | ZST Ustroń | 5 | 30,00 |
18 | Leśniak. Radosław | SSz Olimpia Goleszów/ZST Ustroń | 4 | 27.00 |
23 | Bijok, Weronika | ZST Ustroń | 1,5 | 25.50 |
L.p | Nazwisko i Imię | Klub | pkt. | MBch. |
1 | Koś, Grzegorz | Łaziska Górne | 7 | 38,50 |
2 | Heczka, Mieczysław | SSz Olimpia Goleszów | 6 | 39,50 |
3 | CZOP, Sławomir | Gliwice | 5 | 40,50 |
... | ||||
5 | Piec, Patryk | SSz Olimpia Goleszów/ZST Ustroń | 5 | 33,50 |
7 | Bogdan, Ernest | ZST Ustroń | 4 | 28,50 |
L.p | Nazwisko i Imię | Klub | pkt. | MBch. |
1 | Nieckarz, Maja | SSz Olimpia Goleszów | 5 | 31,50 |
2 | Dziedzic, Karina | St Eurobeskidy Łodygowice | 5 | 26,50 |
3 | Herezy, Nikola | SSz Olimpia Goleszów | 4 | 31,50 |
... | ||||
6 | Bijok, Weronika | ZST Ustroń | 1,5 | 25.50 |
L.p | Nazwisko i Imię | Klub | pkt. | MBch. |
1 | Piec, Patryk | SSz Olimpia Goleszów/ZST Ustroń | 5 | 33,50 |
2 | Skiba, Mateusz | ZST Ustroń | 5 | 30,00 |
3 | Bogdan, Ernest | ZST Ustroń | 4 | 28,50 |
4 | Bijok, Weronika | ZST Ustroń | 1,5 | 25.50 |
- Szczegóły
- Katarzyna Kałuża
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 98
Zespół Szkół Technicznychw Ustroniu zaprasza na I Turniej o Puchar PrescIT (do FIDE), który odbędzie się
1 marca 2021 o godz. 9:00.
- Szczegóły
- Marek Sikora
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 106
W nocy z 24 na 25 października 2020r. reprezentanci Szkolnego Klubu Szachowego wzięli udział w XII Otwartym Nocnym Turnieju Szachowym O Puchar Burmistrza Strumienia. Walczyło w nim 22 zawodników, a naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy 2GT Julia Nowak (jedyna dziewczyna w turnieju), Patryk Piec i Ernest Bogdan oraz Radosław Leśniak z klasy 2PT.
- Szczegóły
- Marek Sikora
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 96
Szkolny Klub Szachowy nie zwalnia tempa. Nasi reprezentanci notują kolejne sukcesy. I tak, w Mistrzostwach Polski Online uczennica klasy 2GT Julia Nowak zajęła 31 miejsce, przy czym liczba zawodników przekroczyła 1500 osób.
- Szczegóły
- Marek Sikora
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 157
Dzisiejszy dzień w naszej szkole został zdominowany przez dwa turnieje szachowe, które zostały przeprowadzone równolegle na warsztacie szkolnym oraz w sali 34.
Strona 1 z 2
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec