Lp | Data | Miejsce | Tempo | turniej | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30-09-20 | Warsztaty | P'10 | II STSz w ZST | Skiba, Mateusz(2PT) | Czyż, Paweł (1T) | Leśniak, Radosław (2PT) |
2. | 7-10-20 | Warsztaty | II Puchar Dyrektora cz.1 | Piec, Patryk(2GT) | Skiba, Mateusz(2PT) | Kasprzyk, Dominika (SP1 Ustroń) | |
3. | 34 | III Otwarty | Goszyk, Bartosz (SP Ochaby) | Pieczewski, Jakub (GKS Gorzyce W) | Matus, Stanisław (SP2 Ustroń | ||
4. | 29-10-20 | - | 45 min | IV SzachMaks | Dzida, Kamil (Gorzów W) | Koziorowicz Michał (Gorzów W) | Pełka Michał (Bytom) |
5. | ??-01-21 | Warsztaty | P'10 | II Drużynowe Mistrzostwa ZST | |||
6. | ??-01-21 | Warsztaty | P'10 | Eliminacje do DMU | |||
7. | ??-01-21 | 6 | P'30 | Mistrzostwa ZST Kobiet | |||
8. | 22-02-21 | 34 | P'30 | II Puchar Dyrektora cz.2 | |||
9. | 22-02-21 | Warsztaty | P'15 | IV Otwarty | |||
10. | 1-03-21 | 34 i 33 | P'6+4 | I Puchar PrescIT | |||
11. | 26/27-04-20 | 34 | P'60 | II Puchar Dyrektora cz.3 | |||
12. | 26-04-20 | 33 i Warsztaty | P'30 | V Otwarty | |||
13. | 27-04-20 | 33 i Warsztaty | P'30 | VI Otwarty | |||
14. | 2/4-06-20 | 6 | P'30 | Turniej pretendentów | |||
15. | 7/8-06-20 | P'60 | Mistrzostwa Szkoły |
Kalendarz
- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szachy - informacje
- Odsłony: 191