W dniu 6.12.2022 odbyły się dwa turnieje IV Turniej o Puchar PrescIT o FIDE 9 rund P'6+4 oraz Turniej ZST Ustroń o IV i V kategorie 5 rund P'30.
|
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg (Ru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | PIEC, Patryk | B 1279 | 1800 | SSz OLIMPIA Goleszów/ZST Ustroń | 8.5 | 26.25 | 4;2;3;4;2;3;2;3; | 0,60 |
| 2 | IV | LEŚNIAK, Radosław | 0 | 1400 | SSz OLIMPIA Goleszów/ZST Ustroń | 4.5 | 14.25 | 3;2;3; | (1034) |
| 3 | IV | BOGDAN, Ernest | B 1040 | 1400 | ZST Ustroń | 2.5 | 9.25 | 3;4; | -0,60 |
| 4 | III | KONOWOŁ, Jadwiga | 0 | 1400 | MUKS SZS Cieszyn | 2.5 | 7.25 | 2;2; | (885) |
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | BEDNARCZYK, Andrzej | 1200 | Górki Wielkie | 5.0 | 9.50 | 15.50 | 5 | 15.0 | 1433 | IV |
| 2 | CIEŚLAR, Michał | 1000 | ZST Ustroń | 4.0 | 8.00 | 14.50 | 4 | 13.0 | 1300 | IV | |
| 3 | V | DZIWISZ, Jakub | 1200 | Ustroń | 3.5 | 6.50 | 13.00 | 3 | 10.0 | 1233 | |
| 4 | V | DOŁĘGOWSKI, Tomasz | 1200 | ZST Ustroń | 3.5 | 6.50 | 11.50 | 3 | 11.0 | 1233 | |
| 5 | V | HAMPEL, Michał | 1200 | ZST Ustroń | 3.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 11.0 | 1167 | |
| 6 | PUCHAŁA, Sławomir | 1000 | Orzesze | 3.0 | 7.50 | 12.50 | 3 | 10.0 | 1100 | V | |
| 7 | CICHY, Mateusz | 1000 | ZST Ustroń | 2.5 | 5.50 | 10.00 | 2 | 7.0 | 1067 | V | |
| 8 | SŁOWIOCZEK, Dariusz | 1000 | ZST Ustroń | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 2 | 7.0 | 1000 | ||
| 9 | V | RYSZKA, Robert | 1200 | ZST Ustroń | 2.0 | 6.00 | 10.00 | 2 | 4.0 | 966 | |
| 10 | BERNACZEK, Patryk | 1000 | ZST Ustroń | 2.0 | 5.00 | 8.00 | 2 | 3.0 | 1000 | ||
| 11 | SECMAN, Igor | 1000 | ZST Ustroń | 1.5 | 9.50 | 15.50 | 1 | 5.0 | 934 | ||
| 12 | DYŁO, Piotr | 1000 | ZST Ustroń | 1.5 | 7.50 | 11.00 | 1 | 5.0 | 934 | ||
| 13 | KOPANTYSEV, Kyryło | 1000 | ZST Ustroń | 1.5 | 7.00 | 12.00 | 1 | 4.0 | 934 | ||
| 14 | BOCEK, Wojciech | 1000 | ZST Ustroń | 0.0 | 6.00 | 10.50 | 0 | 0.0 | 700 |











