W dniu 13.10.2022 odbył się pierwszy etap IV Pucharu Dyrektora i IX Otwarty turniej

 
Turniej IV PD IX Otwarty
Tempo P'5 P'5
Rundy 13 7
System szwajcarski kołowy
Wyniki Puchar Dyrektora
M-ceNrTytułNazwisko ImięFed.R. FIDERankingR. ZST.Pkt.MBch.Bch.WinsProg.+/- R.ZST
1 1 II Piec, Patryk POL B 1265 1800 1289 13,0 78,50 95,00 13 91,0 13.1
2 3 V Dołęgowski, Tomasz POL B 1083 1200 1118 11,0 77,00 93,00 11 79,0 10.3
3 7   Cieślar, Michał POL 0 1000 1108 10,5 80,50 99,00 10 69,5 5.1
4 2 V Leński, Kacper POL B 1208 1200 1012 10,0 79,50 98,00 10 67,0 7.4
5 5 V Hampel, Michał POL 0 1200 0 8,5 82,00 99,00 8 62,5 (1120)
6 25   Słowioczek, Dariusz POL 0 1000 0 8,0 81,00 99,00 8 53,0 (0)
7 24   Secman, Igor POL 0 1000 0 7,0 77,00 93,00 7 50,0 (0)
8 10   Mróz, Filip POL 0 1000 1023 7,0 73,50 87,50 5 46,0 -3.7
9 13   Bestwina, Piotr POL 0 1000 0 7,0 68,50 83,50 5 49,0 (0)
10 11   Bartłomiejczyk, Paweł POL 0 1000 0 7,0 61,50 74,00 6 43,0 (0)
11 12   Bernaczek, Patryk POL 0 1000 0 6,5 81,50 96,50 5 50,0 (0)
12 6   Dyło, Piotr POL 0 1000 1118 6,5 80,50 95,50 5 48,0 -19.7
13 4 V Ryszka, Robert POL 0 1200 1173 6,5 75,00 91,50 6 47,5 -12
14 15   Cieleń, Mateusz POL 0 1000 0 6,5 73,50 88,50 5 45,5 (0)
15 23   Madzia, Leon POL 0 1000 0 6,5 57,50 72,50 6 48,0 (1155)
16 28   Zioła, Daniel POL 0 1000 0 6,5 54,50 64,00 5 41,0 (1041)
17 18   Kędzior, Dominik POL 0 1000 0 6,0 77,00 93,50 5 47,5 (0)
18 8   Nowak, Julia POL 0 1000 1059 5,0 61,50 71,00 4 30,5 -0.5
19 27   Witoszek, Maksymilian POL 0 1000 0 5,0 58,50 67,00 3 35,0 (0)
20 20   Kuczera, Krzysztof POL 0 1000 0 4,5 58,50 68,50 4 34,0 (0)
21 17   Kardas, Amelia POL 0 1000 0 4,0 58,00 71,00 2 32,0 (0)
22 14   Bujok, Mateusz POL 0 1000 0 3,5 59,50 72,50 2 30,0 (0)
23 26   Wachowiec, Wiktor POL 0 1000 0 2,0 56,00 65,50 1 19,0 (0)
24 9   Szturc, Kamil POL 0 1000 1032 0,0 44,00 52,00 0 0,0 0
24 16   Jachnicki, Dawid POL 0 1000 0 0,0 44,00 52,00 0 0,0 (0)
24 19   Kopantsev, Kyrylo UKR 0 1000 0 0,0 44,00 52,00 0 0,0 (0)
24 21   Kukuczka, Bartłomiej POL 0 1000 0 0,0 44,00 52,00 0 0,0 (0)
24 22   Łaciński, Dominik POL 0 1000 0 0,0 44,00 52,00 0 0,0 (0)
IX Otwarty
  Klub
1. Ulger, Mesut 1559 6.0
2. Leński, Kacper 1208 3.0
3. Mróz, Filip 1000 3.0
4. Ryszka, Robert 1200 2.5
5. Nowak, Julia 1000 2.5
6. Łaciński, Dominik 1000 0.0
6. Szturc, Kamil 1000 0.0