W dniu 10.01.2022 odbyły się pięć turniejów szachowych i szacho-podobnych.
| m-ce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub | pkt | sb |
| 1 | III | Piec, Patryk | SSz "Olimpia" Goleszów/ZST Ustroń | 6 | 19,75 |
| 2 | IV | Skiba, Mateusz | ZST Ustroń | 5 | 16 |
| 3 | I | Nieckarz, Maja | SSz "Olimpia" Goleszów/SP6 Ustroń | 5 | 9,5 |
| 4 | IV | Bogdan, Ernest | ZST Ustroń | 4 | 11,5 |
| 5 | Nowak, Julia | ZST Ustroń | 2,5 | 5 | |
| 6 | V | Leński, Kacper | ZST Ustroń | 2,5 | 3,5 |
| 7 | Mróz, Filip | ZST Ustroń | 2 | 2,5 | |
| 8 | Grzesiowski, Adam | ZST Ustroń | 2 | 1,25 | |
| 9 | V | Podżorski, Adrian | SSz "Olimpia" Goleszów/SP1 Ustroń | 1 | 0 |
| 10 | Szturc, Kamil | ZST Ustroń | 0 | 0 |
| Nazwisko, Imię | Klub | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | = | ||
| 1 | III | Piec, Patryk | SSz "Olimpia" Goleszów/ZST Ustroń | 3 | 1 | 1 | 260 | |||
| 2 | I | Nieckarz, Maja | SSz "Olimpia" Goleszów/SP6 Ustroń | 1 | 2 | 3 | 240 | |||
| 3 | IV | Skiba, Mateusz | ZST Ustroń | 2 | 3 | 2 | 220 | |||
| 4 | IV | Bogdan, Ernest | ZST Ustroń | 9 | 5 | 4 | 124 | |||
| 5 | V | Leński, Kacper | ZST Ustroń | 7 | 6 | 6 | 116 | |||
| 6 | V | Podżorski, Adrian | SSz "Olimpia" Goleszów/SP1 Ustroń | 6 | 11 | 9 | 93 | |||
| 7 | Grzesiowski, Adam | ZST Ustroń | - | 9 | 8 | 61 | ||||
| 8 | Mróz, Filip | ZST Ustroń | - | 13 | 7 | 56 | ||||
| 9 | Prusak, Filip | ZST Ustroń | 15 | 7 | - | 52 | ||||
| 10 | V | Dołegowski, Tomasz | ZST Ustroń | 4 | - | - | 50 | |||
| 10 | V | Martynek, Artur | ZST Ustroń | - | 4 | - | 50 | |||
| 12 | IV | Leśniak, Radosław | SSz "Olimpia" Goleszów/ZST Ustroń | 5 | - | - | 45 | |||
| 12 | Nowak, Julia | ZST Ustroń | - | - | 5 | 45 | ||||
| 14 | V | Ryszka, Robert | ZST Ustroń | 12 | 12 | - | 44 | |||
| 15 | IV | Łazarz, Grzegorz | ZST Ustroń | 8 | - | - | 32 | |||
| 15 | Nowoczek, Justin | ZST Ustroń | - | 8 | - | 32 | ||||
| 17 | Łaciński, Dominik | ZST Ustroń | 26 | 10 | - | 31 | ||||
| 18 | V | Ramadan, Karin | ZST Ustroń | 10 | - | - | 26 | |||
| 18 | Szturc, Kamil | ZST Ustroń | - | - | 10 | 26 | ||||
| 20 | IV | Wałach, Jakub | ZST Ustroń | 11 | - | - | 24 | |||
| 21 | Bijok, Weronika | ZST Ustroń | 13 | - | - | 20 | ||||
| 22 | V | Niemczyk, Kacper | ZST Ustroń | 14 | - | - | 18 | |||
| 23 | Pilch, Kamil | ZST Ustroń | 16 | - | - | 15 | ||||
| 24 | V | Kukuczka, Tobiasz | ZST Ustroń | 17 | - | - | 14 | |||
| 25 | V | Płoskonka, Hubert | ZST Ustroń | 18 | - | - | 13 | |||
| 26 | Szalbót, Michał | ZST Ustroń | 19 | - | - | 12 | ||||
| 27 | Ignatowicz, Kamil | ZST Ustroń | 20 | - | - | 11 | ||||
| 28 | Kawulok, Piotr | ZST Ustroń | 21 | - | - | 10 | ||||
| 29 | V | Zięba, Filip | ZST Ustroń | 22 | - | - | 9 | |||
| 30 | Żyła. Jakub | ZST Ustroń | 23 | - | - | 8 | ||||
| 31 | Czyż, Paweł | ZST Ustroń | 24 | - | - | 7 | ||||
| 32 | Wisełka, Manuel | ZST Ustroń | 25 | - | - | 6 |
| m-ce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub | pkt |
| 1 | IV |
Paluszkiewicz, Kacper
|
Kamesznica | 1 |
| 2 | III | Piec, Patryk | SSz "Olimpia" Goleszów/ZST Ustroń | 0,5 |
| 3 | Markuzel, Krystian | Ustroń | 0 |
| m-ce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub | pkt | progress |
| 1 | IV | Bogdan, Ernest | ZST Ustroń | 2,5 | 5 |
| 2 | Nowak, Julia | ZST Ustroń | 2,5 | 4,5 | |
| 3 | Mróz, Filip | ZST Ustroń | 1,5 | 4 | |
| 4 | V | Leński, Kacper | ZST Ustroń | 1,5 | 3,5 |
| 5 | Grzesiowski, Adam | ZST Ustroń | 1 | 1 |
| m-ce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub | pkt | bch1 |
| 1 | III | Piec, Patryk | SSz "Olimpia" Goleszów/ZST Ustroń | 4 | 5 |
| 2 | V | Leński, Kacper | ZST Ustroń | 3 | 7,5 |
| 3 | IV | Bogdan, Ernest | ZST Ustroń | 2 | 8 |
| 4 | Mróz, Filip | ZST Ustroń | 2 | 6 | |
| 5 | Nowak, Julia | ZST Ustroń | 1 | 8 | |
| 6 | Grzesiowski, Adam | ZST Ustroń | 0 | 6 |
| m-ce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub | pkt |
| 1 | III/IV | Piec, Patryk/Bogdan, Ernest | SSz "Olimpia" Goleszów/ZST Ustroń | 4 |
| 2 | V | Leński, Kacper/Mróz, Filip | ZST Ustroń | 2 |
| 3 | IV | Nowak, Julia/Grzesiowski, Adam | ZST Ustroń | 0 |