W dniu 4.10.2021 odbyły się dwa turnieje szachowe III Puchar Dyrektora ZST Ustroń cz.1/6 oraz VI Otwarty turniej.

Puchar Dyrektora
  Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Nieckarz, Maja 1183 13.0
2. Skiba, Mateusz 1160 10.5
3. Piec, Patryk 1183 10.0
4. Dołegowski, Tomasz 1000 10.0
5. Leśniak, Radosław 1059 9.0
6. Podżorski, Adrian 1200 7.0
7. Leński, Kacper 1248 7.0
8. Łazarz, Grzegorz 1200 6.5
9. Bogdan, Ernest 1400 6.0
10. Ramadan, Karin 1200 5.5
11. Wałach, Jakub 1400 5.5
12. Ryszka, Robert 1200 5.5
13. Bijok, Weronika 1000 5.5
14. Niemczyk, Kacper 1200 5.5
15. Prusak, Filip 1000 5.5
16. Pilch, Kamil 1000 5.5
17. Kukuczka, Tobiasz 1200 5.5
18. Płoskonka, Hubert 1200 5.5
19. Szalbót, Michał 1000 5.5
20. Ignatowicz, Kamil 1000 5.5
21. Kawulok, Piotr 1000 5.5
22. Zięba, Filip 1269 5.0
23. Żyła. Jakub 1000 4.0
24. Czyż, Paweł 1000 1.0
25. Wisełka, Manuel 1000 1.0
26. Łaciński, Dominik 1000 0.0

VI Otwarty
  Nazwisko, Imię Ranking Pkt
1. Ulger, Mesut 1332 9.0
2. Nieckarz, Maja 1183 8.5
3. Piec, Patryk 1183 4.5
4. Madzia, Justyna 1000 3.0
5. Podżorski, Adrian 1200 2.5
6. Bogdan, Ernest 1400 2.5